Прайс-лист от 01.03.2025 г.
Наименование изделий Вес, тн Размеры изделий (длина, ширина, высота) Основная цена
Плиты перекрытия с усиленными торцами
ПК 90.15.8 АТVтА 4,25 8980х1490х220 56 650
ПК 89.15.8 АТVтА 4,2 8880х1490х220 55 930
ПК 88.15.8 АТVтА 4,16 8780х1490х220 55 050
ПК 87.15.8 АТVтА 4,11 8680х1490х220 54 110
ПК 86.15.8 АТVтА 4,06 8580х1490х220 53 120
ПК 85.15.8 АТVтА 4,02 8480х1490х220 52 400
ПК 84.15.8 АТVтА 3,97 8380х1490х220 51 250
ПК 83.15.8 АТVтА 3,92 8280х1490х220 51 050
ПК 82.15.8 АТVтА 3,88 8180х1490х220 50 920
ПК 81.15.8 АТVтА 3,84 8080х1490х220 50 120
ПК 80.15.8 АТVтА 3,8 7980х1490х220 49 380
ПК 79.15.8 АТVтА 3,75 7880х1490х220 48 100
ПК 78.15.8 АТVтА 3,7 7780х1490х220 47 020
ПК 77.15.8 АТVтА 3,65 7680х1490х220 46 400
ПК 76.15.8 АТVтА 3,6 7580х1490х220 44 670
ПК 75.15.8 АТVтА 3,55 7480х1490х220 41 700
ПК 74.15.8 АТVтА 3,5 7380х1490х220 40 960
ПК 73.15.8 АТVтА 3,45 7280х1490х220 39 450
ПК 72.15.8 АТVтА 3,4 7180х1490х220 33 530
ПК 71.15.8 АТVтА 3,35 7080х1490х220 33 070
ПК 70.15.8 АТVтА 3,3 6980х1490х220 32 630
ПК 69.15.8 АТVтА 3,25 6880х1490х220 32 180
ПК 68.15.8 АТVтА 3,2 6780х1490х220 31 720
ПК 67.15.8 АТVтА 3,15 6680х1490х220 31 260
ПК 66.15.8 АТVтА 3,1 6580х1490х220 30 770
ПК 65.15.8 АТVтА 3,05 6480х1490х220 29 190
ПК 64.15.8 АТVтА 3,0 6380х1490х220 28 160
ПК 63.15.8 АТVтА 2,95 6280х1490х220 27 090
ПК 62.15.8 АТVтА 2,9 6180х1490х220 26 670
ПК 61.15.8 АТVтА 2,85 6080х1490х220 26 250
ПК 60.15.8 АТVтА 2,8 5980х1490х220 25 830
ПК 59.15.8 АТVтА 2,78 5880х1490х220 25 580
ПК 58.15.8 АТVтА 2,73 5780х1490х220 25 060
ПК 57.15.8 АТVтА 2,68 5680х1490х220 24 070
ПК 56.15.8 АТVтА 2,63 5580х1490х220 23 660
ПК 55.15.8 АТVтА 2,58 5480х1490х220 23 250
ПК 54.15.8 АТVтА 2,53 5380х1490х220 21 950
ПК 53.15.8 АТVтА 2,48 5280х1490х220 21 550
ПК 52.15.8 АТVтА 2,43 5180х1490х220 21 320
ПК 51.15.8 АТVтА 2,4 5080х1490х220 20 920
ПК 50.15.8 АТVтА 2,35 4980х1490х220 20 530
ПК 49.15.8 АТVтА 2,3 4880х1490х220 20 130
ПК 48.15.8 АТVтА 2,25 4780х1490х220 19 680
ПК 47.15.8 АТVтА 2,2 4680х1490х220 19 460
ПК 46.15.8 АТVтА 2,15 4580х1490х220 19 060
ПК 45.15.8 АТVтА 2,1 4480х1490х220 18 660
ПК 44.15.8 АТVтА 2,05 4380х1490х220 18 260
ПК 43.15.8 АТVтА 2,0 4280х1490х220 17 680
ПК 42.15.8 тА 1,98 4180х1490х220 17 540
ПК 41.15.8 тА 1,93 4080х1490х220 17 140
ПК 40.15.8 тА 1,88 3980х1490х220 16 710
ПК 39.15.8 тА 1,83 3880х1490х220 16 310
ПК 38.15.8 тА 1,78 3780х1490х220 15 900
ПК 37.15.8 тА 1,73 3680х1490х220 15 470
ПК 36.15.8 тА 1,7 3580х1490х220 14 380
ПК 35.15.8 тА 1,65 3480х1490х220 14 160
ПК 34.15.8 тА 1,6 3380х1490х220 13 740
ПК 33.15.8 тА 1,55 3280х1490х220 13 360
ПК 32.15.8 тА 1,5 3180х1490х220 12 970
ПК 31.15.8 тА 1,45 3080х1490х220 12 720
ПК 30.15.8 тА 1,43 2980х1490х220 12 170
ПК 29.15.8 тА 1,38 2880х1490х220 11 800
ПК 28.15.8 тА 1,33 2780х1490х220 11 390
ПК 27.15.8 тА 1,3 2680х1490х220 10 840
ПК 26.15.8 тА 1,25 2580х1490х220 10 540
ПК 25.15.8 тА 1,2 2480х1490х220 10 160
ПК 24.15.8 тА 1,15 2380х1490х220 9 620
ПК 23.15.8 тА 1,1 2280х1490х220 9 250
ПК 22.15.8 тА 1,08 2180х1490х220 8 860
ПК 21.15.8 тА 1,05 2080х1490х220 8 510
ПК 19.15.8 тА 0,95 1880х1490х220 7 780
ПК 18.15.8 тА 0,88 1780х1490х220 7 550
ПК 90.12.8 АТVтА 3,23 8980х1190х220 44 700
ПК 89.12.8 АТVтА 3,2 8880х1190х220 43 630
ПК 88.12.8 АТVтА 3,18 8780х1190х220 42 350
ПК 87.12.8 АТVтА 3,13 8680х1190х220 41 270
ПК 86.12.8 АТVтА 3,1 8580х1190х220 40 330
ПК 85.12.8 АТVтА 3,05 8480х1190х220 39 310
ПК 84.12.8 АТVтА 3,03 8380х1190х220 38 570
ПК 83.12.8 АТVтА 2,98 8280х1190х220 37 720
ПК 82.12.8 АТVтА 2,95 8180х1190х220 37 520
ПК 81.12.8 АТVтА 2,9 8080х1190х220 35 400
ПК 80.12.8 АТVтА 2,88 7980х1190х220 35 150
ПК 79.12.8 АТVтА 2,85 7880х1190х220 34 710
ПК 78.12.8 АТVтА 2,8 7780х1190х220 34 110
ПК 77.12.8 АТVтА 2,78 7680х1190х220 33 300
ПК 76.12.8 АТVтА 2,73 7580х1190х220 33 110
ПК 75.12.8 АТVтА 2,7 7480х1190х220 31 680
ПК 74.12.8 АТVтА 2,68 7380х1190х220 30 250
ПК 73.12.8 АТVтА 2,65 7280х1190х220 29 060
ПК 72.12.8 АТVтА 2,58 7180х1190х220 25 600
ПК 71.12.8 АТVтА 2,55 7080х1190х220 25 350
ПК 70.12.8 АТVтА 2,5 6980х1190х220 24 920
ПК 69.12.8 АТVтА 2,48 6880х1190х220 24 490
ПК 68.12.8 АТVтА 2,45 6780х1190х220 24 050
ПК 67.12.8 АТVтА 2,43 6680х1190х220 23 800
ПК 66.12.8 АТVтА 2,4 6580х1190х220 23 360
ПК 65.12.8 АТVтА 2,35 6480х1190х220 22 820
ПК 64.12.8 АТVтА 2,3 6380х1190х220 22 400
ПК 63.12.8 АТVтА 2,2 6280х1190х220 20 810
ПК 62.12.8 АТVтА 2,15 6180х1190х220 20 570
ПК 61.12.8 АТVтА 2,13 6080х1190х220 20 330
ПК 60.12.8 АТVтА 2,1 5980х1190х220 19 220
ПК 59.12.8 АТVтА 2,08 5880х1190х220 19 000
ПК 58.12.8 АТVтА 2,04 5780х1190х220 18 780
ПК 57.12.8 АТVтА 2 5680х1190х220 18 120
ПК 56.12.8 АТVтА 1,95 5580х1190х220 17 970
ПК 55.12.8 АТVтА 1,93 5480х1190х220 17 750
ПК 54.12.8 АТVтА 1,9 5380х1190х220 16 510
ПК 53.12.8 АТVтА 1,88 5280х1190х220 16 300
ПК 52.12.8 АТVтА 1,85 5180х1190х220 16 070
ПК 51.12.8 АТVтА 1,8 5080х1190х220 15 690
ПК 50.12.8 АТVтА 1,78 4980х1190х220 15 480
ПК 49.12.8 АТVтА 1,75 4880х1190х220 15 260
ПК 48.12.8 АТVтА 1,7 4780х1190х220 14 840
ПК 47.12.8 АТVтА 1,68 4680х1190х220 14 630

 

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.