Обратный звонок RedConnect


               Россия, Воронежская область,

        г. Бутурлиновка, ул.Совхозная д.44

 

                         

Тел:  8(47361)3-41-05  8(47361)3-15-29

                                                              Эл.почтаbeton.136@mail.ru 

Прайс- лист


Прайс- лист готовой продукции
Наименование изделий Вес, т.  

Объём м³

Размеры изделий (длина, ширина, высота, мм.)  

 Основная цена, руб.

   Плиты перекрытия (ПК)        
ПК 90.15.8 АТV 4,25 1,29 8980х1490х220 55 080
ПК 89.15.8 АТV 4,20 1,28 8880х1490х220 54 110
ПК 88.15.8 АТV 4,16 1,27 8780х1490х220 53 150
ПК 87.15.8 АТV 4,11 1,25 8680х1490х220 52 180
ПК 86.15.8 АТV 4,06 1,24 8580х1490х220 51 210
ПК 85.15.8 АТV 4,01 1,22 8480х1490х220 49 510
ПК 84.15.8 АТV 3,97 1,21 8380х1490х220 47 810
ПК 83.15.8 АТV 3,92 1,19 8280х1490х220 46 110
ПК 82.15.8 АТV 3,87 1,18 8180х1490х220 44 410
ПК 81.15.8 АТV 3,83 1,16 8080х1490х220 42 710
ПК 80.15.8 АТV 3,78 1,15 7980х1490х220 41 010
ПК 79.15.8 АТV 3,73 1,14 7880х1490х220 40 480
ПК 78.15.8 АТV 3,68 1,12 7780х1490х220 39 940
ПК 77.15.8 АТV 3,67 1,11 7680х1490х220 39 140
ПК 76.15.8 АТV 3,59 1,09 7580х1490х220 38 870
ПК 75.15.8 АТV 3,57 1,08 7480х1490х220 38 340
ПК 74.15.8 АТV  3,49  1,07  7380х1490х220  37 800
ПК 73.15.8 АТV  3,45 1,06 7280х1490х220  37 270
ПК 72.15.8 АТV 3,40 1,36 7180х1490х220 30 470
ПК 71.15.8 АТV 3,35 1,34 7080х1490х221 30 060
ПК 70.15.8 АТV 3,30 1,32 6980х1490х220 29 670
ПК 69.15.8 АТV 3,25 1,3 6880х1490х220 29 260
ПК 68.15.8 АТV 3,20 1,28 6780х1490х220 28 860
ПК 67.15.8 АТV 3,15 1,26 6680х1490х220 28 450
ПК 66.15.8 АТV 3,10 1,24 6580х1490х220 28 000
ПК 65.15.8 АТV 3,05 1,22 6480х1490х220 26 360
ПК 64.15.8 АТV 3,00 1,2 6380х1490х220 25 970
ПК 63.15.8 АТV 2,95 1,18 6280х1490х220 24 120
ПК 62.15.8 АТV 2,90 1,16 6180х1490х220 23 750
ПК 61.15.8 АТV 2,85 1,14 6080х1490х220 23 390
ПК 60.15.8 АТV 2,80 1,12 5980х1490х220 23 020
ПК 59.15.8 АТV 2,78 1,11 5880х1490х220 22 790
ПК 58.15.8 АТV 2,73 1,09 5780х1490х220 22 340
ПК 57.15.8 АТV 2,68 1,07 5680х1490х220 21 270
ПК 56.15.8 АТV 2,63 1,05 5580х1490х220 20 920
ПК 55.15.8 АТV 2,58 1,03 5480х1490х220 20 570
ПК 54.15.8 АТV 2,53 1,01 5380х1490х220 19 660
ПК 53.15.8 АТV 2,48 0,99 5280х1490х220 18 820
ПК 52.15.8 АТV 2,43 0,97 5180х1490х220 18 620
ПК 51.15.8 АТV 2,40 0,96 5080х1490х220 18 270
ПК 50.15.8 АТV 2,35 0,94 4980х1490х220 17 940
ПК 49.15.8 АТV 2,30 0,92 4880х1490х220 17 600
ПК 48.15.8 АТV 2,25 0,9 4780х1490х220 17 200
ПК 47.15.8 АТV 2,20 0,88 4680х1490х220 17 010
ПК 46.15.8 АТV 2,15 0,86 4580х1490х220 16 660
ПК 45.15.8 АТV 2,10 0,84 4480х1490х220 16 320
ПК 44.15.8 АТV 2,05 0,82 4380х1490х220 15 980
ПК 43.15.8 АТV 2,00 0,8 4280х1490х220 15 430
ПК 42.15.8 т 1,98 0,79 4180х1490х220 15 390
ПК 41.15.8 т 1,93 0,77 4080х1490х220 15 040
ПК 40.15.8 т 1,88 0,75 3980х1490х220 14 660
ПК 39.15.8 т 1,83 0,73 3880х1490х220 14 320
ПК 38.15.8 т 1,78 0,71 3780х1490х220 13 970
ПК 37.15.8 т 1,73 0,69 3680х1490х220 13 590
ПК 36.15.8 т 1,70 0,68 3580х1490х220 12 770
ПК 35.15.8 т 1,65 0,66 3480х1490х220 12 310
ПК 34.15.8 т 1,60 0,64 3380х1490х220 11 940
ПК 33.15.8 т 1,55 0,62 3280х1490х220 11 620
ПК 32.15.8 т 1,50 0,6 3180х1490х220 11 290
ПК 31.15.8 т 1,45 0,58 3080х1490х220 11 060
ПК 30.15.8 т 1,43 0,57 2980х1490х220 10 670
ПК 29.15.8 т 1,38 0,55 2880х1490х220 10 170
ПК 28.15.8 т 1,33 0,53 2780х1490х220 9 810
ПК 27.15.8 т 1,30 0,52 2680х1490х220 9 330
ПК 26.15.8 т 1,25 0,5 2580х1490х220 9 010
ПК 25.15.8 т 1,20 0,48 2480х1490х220 8 690
ПК 24.15.8 т 1,15 0,46 2380х1490х220 8 180
ПК 23.15.8 т 1,10 0,44 2280х1490х220 7 880
ПК 22.15.8 т 1,08 0,43 2180х1490х220 7 550
ПК 21.15.8 т 1,05 0,42 2080х1490х220 7 260
ПК 19.15.8 т 0,95 0,38 2080х1490х220 6 670
ПК 18.15.8 т 0,88 0,35 1780х1490х221 6 460
ПК 90.12.8 АТV 3,23 1,29 8980х1190х220  42 570
ПК 89.12.8 АТV 3,20 1,28  8880х1190х220 41 520
ПК 88.12.8 АТV 3,18 1,27  8780х1190х220  40 470
ПК 87.12.8 АТV 3,13 1,25   8680х1190х220    39 410
ПК 86.12.8 АТV 3,10 1,24  8580х1190х220  38 360
ПК 85.12.8 АТV 3,05 1,22  8480х1190х220 37 220
ПК 84.12.8 АТV 3,03 1,21   8380х1190х220 36 070
ПК 83.12.8 АТV 2,98 1,19  8280х1190х220  34 930
ПК 82.12.8 АТV 2,95 1,18  8180х1190х220  33 790
ПК 81.12.8 АТV 2,90 1,16   8080х1190х220 32 640
ПК 80.12.8 АТV 2,88 1,15  7980х1190х220 31 500
ПК 79.12.8 АТV 2,85 1,14   7880х1190х220 30 970
ПК 78.12.8 АТV 2,80 1,12  7780х1190х220 30 440
ПК 77.12.8 АТV 2,78 1,11   7680х1190х220 29 910
ПК 76.12.8 АТV 2,73 1,09  7580х1190х220  29 380
ПК 75.12.8 АТV 2,70 1,08  7480х1190х220  28 850
ПК 74.12.8 АТV 2,68 1,07   7380х1190х220 28 320
ПК 73.12.8 АТV 2,65 1,06   7280х1190х220 27 790
ПК 72.12.8 АТV 2,58 1,03 7180х1190х220 23 330
ПК 71.12.8 АТV 2,55 1,02 7080х1190х220 23 100
ПК 70.12.8 АТV 2,50 1 6980х1190х220 22 730
ПК 69.12.8 АТV 2,48 0,99 6880х1190х220 22 350
ПК 68.12.8 АТV 2,45 0,98 6780х1190х220 21 790
ПК 67.12.8 АТV 2,43 0,97 6680х1190х220 21 490
ПК 66.12.8 АТV 2,40 0,96 6580х1190х220 21 300
ПК 65.12.8 АТV 2,35 0,94 6480х1190х220 20 840
ПК 64.12.8 АТV 2,30 0,92 6380х1190х220 20 480
ПК 63.12.8 АТV 2,20 0,88 6280х1190х220 18 710
ПК 62.12.8 АТV 2,15 0,86 6180х1190х220 18 500
ПК 61.12.8 АТV 2,13 0,85 6080х1190х220 18 280
ПК 60.12.8 АТV 2,10 0,84 5980х1190х220 17 110
ПК 59.12.8 АТV 2,08 0,83 5880х1190х220 16 900
ПК 58.12.8 АТV 2,04 0,815 5780х1190х220 16 710
ПК 57.12.8 АТV 2,00 0,8 5680х1190х220 16 090
ПК 56.12.8 АТV 1,95 0,78 5580х1190х220 15 950
ПК 55.12.8 АТV 1,93 0,77 5480х1190х220 15 760
ПК 54.12.8 АТV 1,90 0,76 5380х1190х220 14 430
ПК 53.12.8 АТV 1,88 0,75 5280х1190х220 14 250
ПК 52.12.8 АТV 1,85 0,74 5180х1190х220 14 040
ПК 51.12.8 АТV 1,80 0,72 5080х1190х220 13 720
ПК 50.12.8 АТV 1,78 0,71 4980х1190х220 13 540
ПК 49.12.8 АТV 1,75 0,7 4880х1190х220 13 350
ПК 48.12.8 АТV 1,70 0,68 4780х1190х220 12 980
ПК 47.12.8 АТV 1,68 0,67 4680х1190х220 12 790
ПК 46.12.8 АТV 1,65 0,66 4580х1190х220 12 600
ПК 45.12.8 АТV 1,60 0,64 4480х1190х220 12 340
ПК 44.12.8 АТV 1,58 0,63 4380х1190х220 12 190
ПК 43.12.8 АТV 1,53 0,61 4280х1190х220 12 100
ПК 42.12.8 т 1,50 0,6 4180х1190х220 12 030
ПК 41.12.8 т 1,48 0,59 4080х1190х220 11 830
ПК 40.12.8 т 1,43 0,57 3980х1190х220 11 480
ПК 39.12.8 т 1,40 0,56 3880х1190х220 11 300
ПК 38.12.8 т 1,35 0,54 3780х1190х220 10 950
ПК 37.12.8 т 1,33 0,53 3680х1190х220 10 720
ПК 36.12.8 т 1,28 0,51 3580х1190х220 9 890
ПК 35.12.8 т 1,25 0,5 3480х1190х220 9 700
ПК 34.12.8 т 1,23 0,49 3380х1190х220 9 510
ПК 33.12.8 т 1,20 0,48 3280х1190х220 9 320
ПК 32.12.8 т 1,15 0,46 3180х1190х220 8 990
ПК 31.12.8 т 1,13 0,45 3080х1190х220 8 790
ПК 30.12.8 т 1,08 0,43 2980х1190х220 8 080
ПК 29.12.8 т 1,05 0,42 2880х1190х220 7 910
ПК 28.12.8 т 1,00 0,4 2780х1190х220 7 610
ПК 27.12.8 т 0,98 0,39 2680х1190х220 7 100
ПК 26.12.8 т 0,95 0,38 2580х1190х220 6 930
ПК 25.12.8 т 0,93 0,37 2480х1190х220 6 760
ПК 24.12.8 т 0,88 0,35 2380х1190х220 6 340
ПК 23.12.8 т 0,85 0,34 2280х1190х220 6 180
ПК 22.12.8 т 0,83 0,33 2180х1190х220 6 000
ПК 21.12.8 т 0,80 0,32 2080х1190х220 5 840
ПК 19.12.8 т 0,73 0,29 2080х1190х220 5 440
ПК 18.12.8 т 0,68 0,27 1780х1190х221 5 350
ПК 90.10.8 ATV 2.69 1.08 8980х990х220 35 480 
ПК 89.10.8 АТV 2,67 1,07  8880х990х220  34 600 
ПК 88.10.8 АТV 2,65 1,06  8780х990х220   33 730 
ПК 87.10.8 АТV 2,60 1,04   8680х990х220  32 840 
ПК 86.10.8 АТV 2,58 1,03  8580х990х220   31 970 
ПК 85.10.8 АТV 2,54 1,02  8480х990х220 31 020 
ПК 84.10.8 АТV 2,52 1,01  8380х990х220 30 060 
ПК 83.10.8 АТV 2,48  0,99 8280х990х220   29 110 
ПК 82.10.8 АТV 2,46  0,98 8180х990х220   28 160 
ПК 81.10.8 АТV 2,42  0,97  8080х990х220  27 200
ПК 80.10.8 АТV 2,40  0,96 7980х990х220   26 250
ПК 79.10.8 АТV 2,38 0,95  7880х990х220   25 810
ПК 78.10.8 АТV 2,33 0,93  7780х990х220   25 370
ПК 77.10.8 АТV 2,31 0,93  7680х990х220   24 930
ПК 76.10.8 АТV 2,27  0,91 7580х990х220   24 480
ПК 75.10.8 АТV 2,25  0,90 7480х990х220   24 040
ПК 74.10.8 АТV 2,23 0,89  7380х990х220   23 600
ПК 73.10.8 АТV 2,22  0,88  7280х990х220  23 160
ПК 72.10.8 АТV 2,25 0,9 7180х990х220 19 570
ПК 71.10.8 АТV 2,23 0,89 7080х990х220 19 060
ПК 70.10.8 АТV 2,20 0,88 6980х990х220 18 840
ПК 69.10.8 АТV 2,15 0,86 6880х990х220 18 570
ПК 68.10.8 АТV 2,10 0,84 6780х990х220 18 390
ПК 67.10.8 АТV 2,05 0,82 6680х990х220 18 040
ПК 66.10.8 АТV 2,00 0,8 6580х990х220 17 810
ПК 65.10.8 АТV 1,95 0,78 6480х990х220 17 400
ПК 64.10.8 АТV 1,90 0,76 6380х990х220 17 190
ПК 63.10.8 АТV 1,85 0,74 6280х990х220 15 300
ПК 62.10.8 АТV 1,80 0,72 6180х990х220 15 250
ПК 61.10.8 АТV 1,78 0,71 6080х990х220 14 910
ПК 60.10.8 АТV 1,73 0,69 5980х990х220 14 570
ПК 59.10.8 АТV 1,70 0,68 5880х990х220 14 360
ПК 58.10.8 АТV 1,68 0,67 5780х990х220 14 160
ПК 57.10.8 АТV 1,65 0,66 5680х990х220 13 970
ПК 56.10.8 АТV 1,63 0,65 5580х990х220 13 780
ПК 55.10.8 АТV 1,60 0,64 5480х990х220 13 570
ПК 54.10.8 АТV 1,58 0,63 5380х990х220 12 390
ПК 53.10.8 АТV 1,55 0,62 5280х990х220 12 200
ПК 52.10.8 АТV 1,53 0,61 5180х990х220 12 010
ПК 51.10.8 АТV 1,48 0,59 5080х990х220 11 690
ПК 50.10.8 АТV 1,45 0,58 4980х990х220 11 500
ПК 49.10.8 АТV 1,43 0,57 4880х990х220 11 320
ПК 48.10.8 АТV 1,40 0,56 4780х990х220 11 090
ПК 47.10.8 АТV 1,38 0,55 4680х990х220 10 900
ПК 46.10.8 АТV 1,35 0,54 4580х990х220 10 710
ПК 45.10.8 АТV 1,33 0,53 4480х990х220 10 530
ПК 44.10.8 АТV 1,30 0,52 4380х990х220 10 350
ПК 43.10.8 АТV 1,28 0,51 4280х990х220 10 160
ПК 42.10.8 т 1,23 0,49 4180х990х220 9 930
ПК 41.10.8 т 1,20 0,48 4080х990х220 9 730
ПК 40.10.8 т 1,18 0,47 3980х990х220 9 540
ПК 39.10.8 т 1,15 0,46 3880х990х220 9 330
ПК 38.10.8 т 1,13 0,45 3780х990х220 9 140
ПК 37.10.8 т 1,08 0,43 3680х990х220 8 880
ПК 36.10.8 т 1,05 0,42 3580х990х220 8 240
ПК 35.10.8 т 1,03 0,41 3480х990х220 8 090
ПК 34.10.8 т 1,00 0,4 3380х990х220 7 860
ПК 33.10.8 т 0,98 0,39 3280х990х220 7 690
ПК 32.10.8 т 0,95 0,38 3180х990х220 7 510
ПК 31.10.8 т 0,90 0,36 3080х990х220 7 310
ПК 30.10.8 т 0,88 0,35 2980х990х220 6 610
ПК 29.10.8 т 0,85 0,34 2880х990х220 6 350
ПК 28.10.8 т 0,83 0,33 2780х990х220 6 260
ПК 27.10.8 т 0,80 0,32 2680х990х220 5 850
ПК 26.10.8 т 0,78 0,31 2580х990х220 5 690
ПК 25.10.8 т 0,75 0,3 2480х990х220 5 520
ПК 24.10.8 т 0,73 0,29 2380х990х220 5 250
ПК 23.10.8 т 0,70 0,28 2280х990х220 4 960
ПК 22.10.8 т 0,68 0,27 2180х990х220 4 890
ПК 21.10.8 т 0,63 0,25 2080х990х220 4 600
ПК 19.10.8 т 0,58 0,23 1880х990х220 4 350
ПК 18.10.8 т 0,55 0,22 1780х990х221 3 780
Наименование изделий Вес т. Объём м³ Размеры изделий (длина, ширина, высота, мм.) Основная цена, руб.
         
Фундаментные блоки (ФБС)        
ФБС 24.6.6т 1,96 0,815 2380х600х580 6 830
ФБС 24.5.6т 1,63 0,679 2380х500х580 5 740
ФБС 24.4.6т 1,30 0,543 2380х400х580 4 540
ФБС 24.3.6т 0,97 0,406 2380х300х580 3 440
ФБС 12.6.6т 0,96 0,398 1180х600х580 3 380
ФБС 12.5.6т 0,79 0,331 1180х500х580 2 840
ФБС 12.4.6т 0,64 0,265 1180х400х580 2 310
ФБС 12.3.6т 0,48 0,2 1180х300х580 1 790
ФБС 12.6.3т 0,46 0,191 1180х600х280 1 620
ФБС 12.5.3т 0,38 0,159 1180х500х280 1 370
ФБС 12.4.3т 0,30 0,127 1180х400х280 1 110
ФБС 12.3.3т 0,24 0,1 1180х300х280 890
ФБС 9.6.6т 0,70 0,293 880х600х580 2 530
ФБС 9.5.6т 0,59 0,244 880х500х580 2 050
ФБС 9.4.6т 0,47 0,195 880х400х580 1 660
ФБС 9.3.6т 0,35 0,146 880х300х580 1 270
ФБС 6.5.6т  0,40 0,166 580х500х580 1 470
ФБС 6.4.6т  0,25 0,126 580х400х580 1 270
Перемычки (ПБ)        
10 ПБ 27-37п 0,33 0,132 2720х250х190 8 350
10 ПБ 27-27п 0,33 0,131 2720х250х190 4 600
10 ПБ 25-37п 0,30 0,119 2460х250х190 4 730
10 ПБ 25-27п 0,30 0,118 2460х250х190 3 510
10 ПБ 21-27п 0,25 0,098 2070х250х190 2 380
10 ПБ 18-27п 0,22 0,086 1810х250х190 2 020
9 ПБ 18-37п 0,10 0,041 1810х120х190 1 470
9 ПБ 16-37п 0,09 0,035 1550х120х190 1 140
9 ПБ 13-37п 0,07 0,029 1290х120х190 900
9 ПБ 30-8п 0,17 0,068 2980х120х190 1 950
9 ПБ 27-8п 0,16 0,062 2720х120х190 1 730
9 ПБ 25-8п 0,14 0,056 2460х120х190 1 500
9 ПБ 22-8п 0,13 0,05 2200х120х190 1 360
9 ПБ 21-8п 0,12 0,047 2070х120х190 1 300
9 ПБ 18-8п 0,10 0,041 1810х120х190 920
8 ПБ 19-3 0,05 0,021 1940х120х90 790
8 ПБ 16-1 0,04 0,017 1550х120х90 530
8 ПБ 13-1 0,04 0,014 1290х120х90 420
8 ПБ 10-1 0,03 0,011 1030х120х90 340
5 ПБ 30-37п 0,41 0,164 2980х250х220 7 640
5 ПБ 25-37п 0,34 0,135 2460х250х220 5 870
5 ПБ 31-27п 0,43 0,171 3110х250х220 6 920
5 ПБ 21-27п 0,29 0,114 2070х250х220 3 220
5 ПБ 36-20п 0,50 0,2 3630х250х220 8 300
5 ПБ 34-20п 0,46 0,185 3430х250х220 7 960
8ПП 27-71п 0,49 0,196 2660х380х190 12 390
8ПП 21-71п 0,37 0,149 2070х380х190 6 110
8ПП 18-71п 0,33 0,131 1810х380х190 4 540
8ПП 14-71п 0,25 0,1 1810х380х190 3 890
Наименование изделий Вес, т. Объём м³ Размеры изделий (длина, ширина, высота, мм.) Основная цена, руб.
Фундаментные подушки (ФЛ)        
ФЛ 32.12-3 4,00 1,6 1180х3200х500 24 210
ФЛ 28.12-3 3,42 1,369 1180х2800х500 20 080
ФЛ 24.12-3 2,85 1,138 1180х2400х500 15 820
ФЛ 20.12-3 2,44 0,975 1180х2000х500 13 410
ФЛ 16.24-3 2,47 0,987 2380х1600х300 16 250
ФЛ 16.12-3 1,22 0,486 1180х1600х300 8 100
ФЛ 14.24-3 2,11 0,845  2380х1400х300 11 980
ФЛ 14.12-3 1,04 0,416  1180х1400х300 6 060
ФЛ 14.8-3 0,69 0,274 800х1400х300 4 010
ФЛ 12.24-3 1,76 0,703  2380х1200х300 9 070
ФЛ 12.12-3 0,87 0,347  1180х1200х300 4 620
ФЛ 12.8-3 0,58 0,232  800х1200х300 3 030
ФЛ 10.24-3 1,52 0,608 2380х1000х300 7 330
ФЛ 10.12-3 0,75 0,3   1180х1000х300 3 810
ФЛ 10.8-3 0,50 0,2 800х1000х300 2 620
ФЛ 8.24-3 1,39  0,557  2380х800х300 6 950
ФЛ 8.12-3 0,69 0,274  1180х800х300 3 540
ФЛ 6.12-4 0,51 0,205 1180х600х300 2 580
Прогоны (ПРГ)        
ПРГ 60.2.5т 1,50 0,6 5980х200х500 27 870
ПРГ 59.2.5т 1,48 0,59 5880х200х500 27 560
ПРГ 58.2.5т 1,45 0,58 5780х200х500 27 280
ПРГ 57.2.5т 1,43 0,57 5680х200х500 26 920
ПРГ 56.2.5т 1,40 0,56 5580х200х500 26 640
ПРГ 55.2.5т 1,38 0,55 5480х200х500 26 350
ПРГ 54.2.5т 1,35 0,54 5380х200х500 25 890
ПРГ 53.2.5т 1,33 0,53 5280х200х500 25 580
ПРГ 52.2.5т 1,30 0,52 5180х200х500 25 290
ПРГ 51.2.5т 1,28 0,51 5080х200х500 23 660
ПРГ 50.2.5т 1,25 0,5 4980х200х500 23 470
ПРГ 49.2.5т 1,23 0,49 4880х200х500 22 900
ПРГ 48.2.5т 1,20 0,48 4780х200х500 22 720
ПРГ 47.2.5т 1,18 0,47 4680х200х500 22 650
ПРГ 46.2.5т 1,15 0,46 4580х200х500 22 360
ПРГ 45.2.5т 1,13 0,45 4480х200х500 21 560
ПРГ 44.2.5т 1,10 0,44 4380х200х500 21 040
ПРГ 43.2.5т 1,08 0,43 4280х200х500  цена договорная
ПРГ 42.2.5т 1,05 0,42 4180х200х500 20 110
ПРГ 41.2.5т 1,03 0,41 4080х200х500  цена договорная
ПРГ 40.2.5т 1,00 0,4 3980х200х500 19 090
ПРГ 39.2.5т 0,98 0,39 3880х200х500 18 070
ПРГ 38.2.5т 0,93 0,37 3780х200х500 17 640
ПРГ 36.1.4т 0,43 0,17 3580х120х400 6 070
ПРГ 35.1.4т 0,41 0,165 3480х120х400 цена договорная
ПРГ 34.1.4т 0,40 0,16 3380х120х400 цена договорная
ПРГ 33.1.4т 0,39 0,155 3280х120х400 цена договорная
ПРГ 32.1.4т 0,38 0,15 3180х120х400 4 630
ПРГ 30.1.4т 0,36 0,145 2980х120х400 цена договорная
ПРГ 28.1.3т 0,25 0,1 2780х120х300 3 970
Опорные подушки (ОП)        
ОП -4.4 0,05 0,02 380х380х140 570
ОП -5.2 0,05 0,02 510х250х140 550
ОП -5.4 0,08 0,03 510х380х140 780
ОП -6.2 0,10 0,04 640х250х220 930
ОП -6.4 0,13 0,05 640х380х220 1140
ОП -1 с закладной деталью 0,01 0,004 200х200х90 270
ОП — 2 с закладной деталью 0,01 0,005 300х200х90 320
ОП — 3 с закладной деталью 0,01 0,015 400х400х90 840
Лестничные ступени (ЛС)        
ЛС-23-1 0,25 0,1 2250х330х145 1 900
ЛС-18-1 0,18 0,072 1750х330х145 1 530
ЛС-15-1 0,17 0,066 1500х330х145 1 230
ЛС-14-1 0,15 0,06 1350х330х145 1 140
ЛС-12-1 0,13 0,053 1200х330х145 1 020
ЛС-11-1 0,12 0,046 1050х330х145 920
 Элементы стеновые  (ЭС)

ЭС 20.6.1 0,24 0,094 1940х640х90 2 420
ЭС 9.6.1 0,11 0,044 900х640х90 1 180
ЭС 6.6.1 0,08 0,03 640х640х90 800
ЭС 4.6.1 0,05 0,019 380х640х90 520
ЭС 2.6.1 0,03 0,013 250х640х90 360
ЭСУ 6.6.1 0,08 0,03 640х640х90 960

 

Наименование изделий Вес, т. Объём, м³ Размеры изделий (длина, ширина, высота, мм.) Основная цена, руб.
Кольца колодца (КЦ)     d-диаметр,мм     h-высота, мм  
КЦ 10-9 0,55 0,24 d=1000 h=890 3 000
КЦ 15-9 0,92 0,4 d=1500 h=890 5 150
КЦ 20-9 1,48 0,59 d=2000 h=890 7 550
КЦ 7-3 0,12 0,05 d=700 h=290 900
КЦ 7-6 0,23 0,1 d=700 h=590 1 650
КЦ 7-9 0,37 0,16 d=700 h=890 2 350
КЦ 10-3 0,18 0,08 d=1000 h=290 1 250
КЦ 10-6  0,37 0,16 d=1000 h=590 2 300
КЦ 15-6 0,66 0,27 d=1500 h=590 4 000
КЦ 20-3 0,46 0,2 d=2000 h=290 3 200
КЦ 20-6 0,98 0,4 d=2000 h=590 6 050
КО-6 0,05 0,02 d=580 h=70 850
Крышки колодца (ПП, ППК)        
ППК 12-1 (квадратная) 0,345 0,15 1200х1200х140 цена договорная
ППК 17-1 (квадратная) 0,85 0,37 1700х1700х150 цена договорная
ППК 22-1 (квадратная) 1,54 0,67 2200х2200х150 цена договорная
ПП 10-1 (круглая) 0,23 0,1 1160х700х150 2 100
ПП 10-2 (круглая) 0,25 0,1 1160х700х150 2 650
ППК 15-1 (круглая) 0,535 0,23 1680х700х120 5 350
1ПП-15-1 (круглая) 0,645 0,28 1680х700х150 5 800
2ПП 15-2 (круглая) 0,68 0,28 1680х700х150 7 350
1ПП 20-1 (круглая) 1,17 0,51 2200х700х150 9 850
2ПП 20-2 (круглая) 1,2 0,45 2200х700х150 13 100
Днища колодцев (ПНК, ПН)        
ПНК-12 (квадратное) 0,32 0,14 1200х1200х100 4 750
ПНК-17 (квадратное) 0,81 0,35 1700х1700х120 9 150
ПНК-22 (квадратное) 1,33 0,58 2200х2200х120 17 050
ПН-10 (круглое) 0,42 0,18 d-1500, h-100 2 400
ПН-15 (круглое) 0,88 0,38 d-2000, h-120 5 350
ПН-20 (круглое) 1,36 0,59 d-1500, h-120 11 850
КЛ (крышка люка) 0,10  0,04 750
Блоки ограждения (БО, ОГ)        
БО-298 1,50 0,6 2980х3000х180 14 450
ОГ-63 2,51 1,00 6280х2000х140 24 690
Фундамент под блок ограждения        
СФК-1 0,63 0,25 745х745х600 3 450
ФП — 12 0,63 0,25 1200х500х600 4 510
Плиты дорожные (ПД)        
1П 30.18-30 2,2 0,88 3000х1750х170 18 520
Ограждения для мусорных контейнеров        
цена договорная
Лотки для теплотрассы (Л)        
Л-2 0,48 2910х510х415, b раб.= 360 3 950
Л 4-8 0,90 2970х780х530, b раб. = 620 7 450
Л 6-8 1,15 2970х1160х530, b раб. = 940 11 150
Л 2д 0,13 720х510х415, b раб. = 360 1 250
Л 4д-8 0,1 720х780х530, b раб. = 620 1 900
Л 6д-8 0,225 720х1160х530, b раб. = 940 3 150
Плиты для перекрытия лотков (П, ПТ)        
П 5-8 0,40 0,16 2990х780х70 3 660
П 5д-8 0,10 0,04 740х780х70 950
П 8-8 0,88 0,35 2990х1160х100 6 940
П 8д-8 0,23 0,09 740х1160х100 1 970
ПТ 12.5.8.6 0,10 0,038 800х600х80 700
ПТ 12.5-11.9 0,20 0,079 1100х900х80  1 450
ПТ 12.5-13.13 0,34 0,135 1300х1300х80 2 570
П 11-8 1,12 0,447  2990х1480х100 11 670
П 11д-8 0,28 0,112  740х1480х100 3 840
П 15д-8 0,41 0,162  740х1840х120  4 860
П 6-15 0,72 0,288  2990х780х120  5 910
П 7-5 0,61 0,244 2990х1160х70  6 940
П 9д-15 0,65 0,26 740х1160х120 2 520
П 21д-8 0,74 0,294  740х2460х160  15 130
ПО-2 0,58 0,23  1450х1500х120, d=700  7 410
ПО-3 0,91 0,365   1750х1500х160, d=700  10 700
ПО-4 1,55 0,62 2300х1500х200, d=700   18 550
Стеновое ограждение (СОГ-1)  

 

4,25

 

 

1,7

 

 

3120х3120х1170

 

 

39 090

Товарный бетон (П3)
Марка бетона Класс бетона Вес, т. Объём, мᶟ

Основная цена

 без противоморозной добавки, руб.

М 100 В 7,5 2,38 1 6 350
М 150 В 10 2,38 1 6 460
М 150 В 12,5 2,38 1 6 580
М 200 В 15 2,38 1 6 650
М 250 В 20 2,38 1 7 030
М 300 В 22,5 2,38 1 7 460
М 350 В 25 2,38 1 7 690
М 400 В 30 2,38 1 8 260
М 450 В 35 2,38 1 8 910
М 500 В 40 2,38 1  9 450
Товарный раствор
Марка раствора Вес, т. Объём, мᶟ Основная цена

без противоморозной добавки, руб.

М 50 2,5 1 4 030
М 75 2,5 1 4 240
М 100 2,5 1 4 440
М 150 2,5 1 5 390
М 200 2,5 1 6 220
М 250 2,5 1 6 800
М 300 2,5 1 7 410
М 350 2,5 1 7 870
М 400 2,5 1 8 470